地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
CVKR静音式止回阀是一种由阀体、阀座、导流体、阀盘、轴承及弹簧等部件组成,靠介质本身流动而自动开闭阀盘,内部附有导流体的设计,能保证较小的压力损失,适用于给排水、消防、暖通、工业等系统,安装于水泵出水口处,可在水流倒流前先行快速关闭,避免产生水锤、水击声和破坏性冲击,以达到静音和防止介质倒流以及保护设备免遭损坏的阀门。该阀在使用前,其阀盘在弹簧力作用下呈关闭状态,当开泵后压力水呈顺流时,阀盘靠压力水推力开启,当停泵时,阀盘在弹簧预应力的作用下,阀盘沿阀体垂直中心线滑动,其阀盘关闭行程很短,在水倒流前便快速关闭,它既能防止介质倒流,又能防止泵及驱动电动机反转,同时阀盘的关闭不会产生巨大的水击力,而是很小的弹簧力,从而实现静音效果。本产品采用符合水力学的轮廓设计,取得较好的流线型水路,具有设计合理,体积小,占用空间资源少,动作迅速,功能可靠等优点。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀 盘 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀 座 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 导 流 体 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
5 | 密 封 圈 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
6 | 轴 承 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 弹 簧 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316L |
公称压力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
壳体试验压力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高压液密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | CJ/T 255-2007 导流式速闭止回阀 | |||||
法兰标准 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | |||||
检验试验 | CJ/T 255-2007 导流式速闭止回阀 | |||||
适用介质 | 清水或物理化学性质类似于水的介质 |
公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸mm | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
10 ~ 25 | 300 | 171 | — | 10 ~ 25 | 700 | 280 | — |
350 | 184 | — | 800 | 356 | — | ||
400 | 191 | — | 900 | 368 | — | ||
450 | 203 | — | 1000 | 432 | — | ||
500 | 219 | — | 1200 | 524 | — | ||
600 | 222 | — | 1300 | — | — |
如果你需订购我厂缓闭止回阀产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、阀体材质、内件材料、使用介质及法兰标准等。本产品按使用环境的不同也可选用不锈钢、双相不锈钢及其他特种材料。