地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
双相钢止回阀是一种主要零部件由2205或2507等双相不锈钢铸件毛坯加工而成,在海水等包含氯化物的湿润环境中,具有优异的抗点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀性能的升降式止回阀。该阀所使用的材料铁基固溶体组织中铁素体相与奥氏体相约各占一半,但较少相的含量必须达到30%以上,性能较好的成分是铁素体的含量在60%-40%,奥氏体的含量在40%-60%之间,任何一种机体的大幅度减少都会造成它的性能减弱,其具有良好的塑性和韧性,导热性较好,线膨胀系数较小,焊接应力和变形都比较小,并且有较高的强度及耐氯离子应力腐蚀性能,相比传统的奥氏体不锈钢止回阀,如304、304L、316、316L等经常遭到晶间腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀等局部腐蚀的破坏,本产品在上述腐蚀类型中表现出了很强优越性,而且其抗腐蚀疲劳能力也很强。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | |||||
1 | 阀 体 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
2 | 阀 盖 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
3 | 阀 瓣 | SAF 2205 | SAF 2507 | A995 Gr.1B | A995 Gr.4A | A995 Gr.5A | A995 Gr.6A |
4 | 阀 座 | 2205 | 2507 | S32550 | S31803 | S32750 | S32760 |
5 | 密 封 垫 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 螺 栓 | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M | A194 8M |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12235-2007、ASME B16.34-2013、API 6D-2014、BS 1868:1975 | |||||
结构长度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017、BS 1873:1975 | |||||
法兰标准 | JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、ASME B16.5-2017 | |||||
检验试验 | JB/T 9092-1999、API 598-2016、API 6D-2014、BS 6755-1:1986 |
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | ||||
16 | 15 | 130 | 90 | 25 | 15 | 130 | 90 |
20 | 150 | 95 | 20 | 150 | 95 | ||
25 | 160 | 100 | 25 | 160 | 100 | ||
32 | 180 | 105 | 32 | 180 | 105 | ||
40 | 200 | 110 | 40 | 200 | 110 | ||
50 | 230 | 115 | 50 | 230 | 115 | ||
65 | 290 | 140 | 65 | 290 | 140 | ||
80 | 310 | 170 | 80 | 310 | 170 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 350 | 200 | ||
125 | 400 | 230 | 125 | 400 | 230 | ||
150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 260 | ||
200 | 600 | 285 | 200 | 600 | 285 | ||
250 | 650 | 290 | 250 | 650 | 290 | ||
300 | 750 | 300 | 300 | 750 | 300 | ||
40 | 15 | 130 | 100 | 63 | 15 | 170 | 100 |
20 | 150 | 105 | 20 | 190 | 110 | ||
25 | 160 | 120 | 25 | 210 | 125 | ||
32 | 180 | 120 | 32 | 230 | 160 | ||
40 | 200 | 140 | 40 | 260 | 170 | ||
50 | 230 | 150 | 50 | 300 | 170 | ||
65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 190 | ||
80 | 310 | 175 | 80 | 380 | 205 | ||
100 | 350 | 200 | 100 | 430 | 230 | ||
125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 265 | ||
150 | 480 | 260 | 150 | 550 | 310 | ||
200 | 600 | 315 | 200 | 600 | 350 | ||
250 | 650 | 320 | 250 | 775 | 480 | ||
300 | 750 | 450 | 300 | 900 | 520 |
如果你需订购我厂不锈钢止回阀产品,咨询时烦请提供公称通径、公称压力、法兰标准和法兰密封面形式等,本产品也可采用ASTM A890标准中所用的铸造双相不锈钢的牌号,如1A(CD4MCu)、1B(CD4MCuN)、1C(CD3MCuN)、2A(CE8MN)、3A(CD6MN)、4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)等材料生产。