地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
立式手摇刷式过滤器是一种利用过滤器滤网内置的刷子和刷架,刷除滤筒和丝网上的污物、杂质等颗粒物,再通过排污阀排出的半自动清洗L型手摇刷式过滤器,它的主要特点是排污、清洗滤芯可在其工作过程中进行,无需断流,不影响设备的正常运行,只要打开排污阀,并顺时针方向摇动手柄数圈,即可完成清洗排污工作。
立式手摇刷式过滤器特适用于废水处理流程、钢铁厂冲渣水、电厂流程及冷却水、造纸工序及进水处理、化工生产流程及灌溉系统等场合,用以滤去水中3500-80微米粒径的各种硬质颗粒,确保系统的安全可靠运行。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 筒 体 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
2 | 连接法兰 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
3 | 顶 盖 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | ||||
5 | 滤筒滤网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 排 污 阀 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 刷 架 组 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不锈钢、尼龙、骨质猪鬃毛 | ||||
9 | 压 力 表 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 | 组合件 |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
法兰标准 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
检验试验 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
过滤精度 | 80μm ~ 3500μm | ||||
压力损失 | ≤0.015MPa |
公称压力 | 公称通径 | 尺寸mm | 流量 | |||
D1 | D2 | D3 | L | |||
10 ~ 25 | 50 | 150 | 240 | 285 | 225 | 19 |
65 | 150 | 240 | 285 | 225 | 28 | |
80 | 150 | 240 | 285 | 225 | 50 | |
100 | 207 | 295 | 340 | 225 | 80 | |
125 | 260 | 350 | 395 | 285 | 125 | |
150 | 309 | 400 | 445 | 311 | 180 | |
200 | 367 | 460 | 505 | 340 | 320 | |
250 | 406 | 515 | 565 | 365 | 490 | |
300 | 406 | 515 | 565 | 365 | 710 | |
350 | 460 | 565 | 615 | 395 | 970 | |
表中未列出规格及参数,请咨询汗越阀门技术部! |
如果你需订购我厂管道过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称通径、壳体和滤网材质、过滤精度、流量、法兰标准等。本产品为L型,请客户根据现场安装位置确定结构形式,具体详情请联系我司销售技术人员。