地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
SRT1侧流式T型过滤器制造要求、试验方法及检验规则等都是按GB/T 14382-2008《管道用三通过滤器》标准执行,制造T型过滤器用壳体采用钢制对焊管件,其中等径三通的压力设计、尺寸、表面轮廓及端部坡口等满足GB/T 12459-2005标准的要求,本产品适用于介质流向发生90度变化的管道除去流体中少量固体颗粒杂质。
SRT1侧流式T型过滤器滤筒及滤网采用不锈钢材料制作,形状为圆柱体,其根据滤网安装在滤筒内和滤筒外分为正折流式和反折流式两种,客户可根据工况需求进行选购。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 三通壳体 | 20# | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
2 | 法 兰 | A105 | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
3 | 滤 筒 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 滤 网 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密封垫片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨缠绕、金属缠绕垫(带内外环) | ||||
6 | 法 兰 盖 | Q235B | 12Cr5Mo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
7 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 |
9 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高压液密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低压气密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 14382-2008 管道用三通过滤器 | ||||
对焊端部 | GB/T 12459-2017、GB/T 12224-2005、ASME B16.9-2012、ASME B16.25-2017 | ||||
检验试验 | GB/T 14382-2008 管道用三通过滤器 | ||||
工作温度 | -196℃ ~ 540℃ |
公称压力 | 公称尺寸 | 安装尺寸mm | 过滤面积 | 排污口N | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
16 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ⅜ |
65 | 76 | 197 | 182 | 160 | R ⅜ | |
80 | 86 | 222 | 207 | 220 | R ⅜ | |
100 | 105 | 262 | 244 | 329 | R ⅜ | |
125 | 124 | 303 | 283 | 486 | R ¾ | |
150 | 143 | 341 | 321 | 685 | R ¾ | |
200 | 178 | 418 | 396 | 1152 | R ¾ | |
250 | 216 | 502 | 480 | 1737 | R ¾ | |
300 | 254 | 586 | 561 | 2357 | R ¾ | |
350 | 279 | 640 | 615 | 3077 | R ¾ | |
400 | 305 | 695 | 670 | 3839 | R ¾ | |
25 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ⅜ |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R ⅜ | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R ⅜ | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R ⅜ | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R ¾ | |
150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R ¾ | |
200 | 178 | 436 | 411 | 1152 | R ¾ | |
250 | 216 | 520 | 495 | 1737 | R ¾ | |
300 | 254 | 600 | 575 | 2357 | R ¾ | |
350 | 279 | 658 | 633 | 3077 | R ¾ | |
400 | 305 | 720 | 695 | 3839 | R ¾ | |
40 | 50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R ⅜ |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R ⅜ | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R ⅜ | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R ⅜ | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R ¾ | |
150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R ¾ | |
200 | 178 | 444 | 419 | 1152 | R ¾ | |
250 | 216 | 537 | 512 | 1737 | R ¾ | |
300 | 254 | 623 | 598 | 2357 | R ¾ | |
350 | 279 | 683 | 658 | 3077 | R ¾ | |
400 | 305 | 745 | 720 | 3839 | R ¾ | |
(Class150) 20 | 50 | 64 | 192 | 180 | 120 | R ⅜ |
65 | 76 | 222 | 207 | 160 | R ⅜ | |
80 | 86 | 242 | 227 | 220 | R ⅜ | |
100 | 105 | 286 | 268 | 329 | R ⅜ | |
125 | 124 | 337 | 320 | 486 | R ¾ | |
150 | 143 | 375 | 358 | 685 | R ¾ | |
200 | 178 | 458 | 439 | 1152 | R ¾ | |
250 | 216 | 534 | 513 | 1737 | R ¾ | |
300 | 254 | 622 | 599 | 2357 | R ¾ | |
350 | 279 | 685 | 660 | 3077 | R ¾ | |
400 | 305 | 737 | 711 | 3839 | R ¾ | |
(Class300) 50 | 50 | 64 | 198 | 186 | 120 | R ⅜ |
65 | 76 | 228 | 213 | 160 | R ⅜ | |
80 | 86 | 251 | 236 | 220 | R ⅜ | |
100 | 105 | 296 | 276 | 329 | R ⅜ | |
125 | 124 | 346 | 326 | 486 | R ¾ | |
150 | 143 | 384 | 364 | 685 | R ¾ | |
200 | 178 | 467 | 445 | 1152 | R ¾ | |
250 | 216 | 549 | 527 | 1737 | R ¾ | |
300 | 254 | 638 | 613 | 2357 | R ¾ | |
350 | 279 | 701 | 676 | 3077 | R ¾ | |
400 | 305 | 756 | 730 | 3839 | R ¾ |
如果你需订购我厂管道过滤器产品,咨询时烦请说明公称压力、公称尺寸、壳体材质、滤筒滤网材质、过滤精度等,本产品有正折流式和反折流式两种,具体详情请联系我司销售技术人员。