地 址:上海市金山区兴塔工业区
咨询电话:021-57362601
图文传真:021-33250343
电子邮箱:hanyuev@126.com
网 址:http://www.hanyuev.com
Q41M排污球阀为一片式结构设计,阀体的一侧孔比球大,另侧孔比球小,大孔一侧通过螺纹联接装有阀座压盖,球体则设置在阀体内,球的上端设有阀杆,其阀座、填料环均采用回弹性强、耐磨、耐压、耐高温、耐腐蚀、自润滑性好及无热胀冷缩的高强度碳石墨材料,从而在结构上杜绝了泄漏的可能。该阀结构长度可按球阀、闸阀、截止阀标准设计,安装尺寸与球阀、闸阀、截止阀可相互替换,以扩大其通用性,管道无需更改,也可替代快开排污阀使用,顺时针方向转动手柄,使手柄与阀门通道垂直,此时阀处于关闭状态,反之,逆时针方向转动手柄,使手柄与阀通道方向平行,此时阀处于开启位置。本产品具有开启灵活、性能稳定,密封性好,磨擦力小,结构合理,使用寿命长等优点,适用于水、蒸汽、气体、导热油及带腐蚀性介质,工作温度可达300℃,被广泛用在石油、化工、橡胶、造纸等行业。
序号 | 部件名称 | 材料名称 | ||||
1 | 阀 体 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 阀座压盖 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 阀 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不锈钢+硬质合金 | ||||
4 | 球 体 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | 阀 杆 | A182 F6a Cl.2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填料压板 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
7 | 填 料 | GRAPHITE、RPTFE、PTFE、TEFLON、PPL | ||||
8 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
壳体强度试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液体高压密封试验压力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气体低压密封试验压力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
设计制造 | GB/T 12237-2021、GB/T 21385-2008、API 608-2020、ASME B16.34-2013 | ||||
结构长度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
法兰标准 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
检验试验 | GB/T 26480-2011、GB/T 13927-2022、API 598-2016 |
公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公称压力 PN | 公称尺寸 DN | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
Q41M 10 ~ 16 | 15 | 90 | — | QQ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 105 | — | 20 | 140 | — | |||
25 | 110 | — | 25 | 150 | — | |||
32 | 125 | — | 32 | 165 | — | |||
40 | 136 | — | 40 | 180 | — | |||
50 | 155 | — | 50 | 200 | — | |||
65 | 170 | — | 65 | 220 | — | |||
80 | 190 | — | 80 | 250 | — | |||
100 | 215 | — | 100 | 280 | — | |||
125 | 230 | — | 125 | 320 | — | |||
150 | 267 | — | 150 | 360 | — | |||
200 | — | — | 200 | 400 | — | |||
QZ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | QJ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 150 | — | 20 | 150 | — | |||
25 | 160 | — | 25 | 160 | — | |||
32 | 180 | — | 32 | 180 | — | |||
40 | 200 | — | 40 | 200 | — | |||
50 | 250 | — | 50 | 230 | — | |||
65 | 265 | — | 65 | 290 | — | |||
80 | 280 | — | 80 | 310 | — | |||
100 | 300 | — | 100 | 350 | — | |||
125 | 325 | — | 125 | 400 | — | |||
150 | 350 | — | 150 | 480 | — | |||
公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 外形尺寸mm | 公称压力 Class | 公称尺寸 NPS | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
QQ41M 150 (PN20) | ½ | 108 | — | QQ41M 300 (PN50) | ½ | 140 | — | |
¾ | 117 | — | ¾ | 152 | — | |||
1 | 127 | — | 1 | 165 | — | |||
1 ¼ | 140 | — | 1 ¼ | 178 | — | |||
1 ½ | 165 | — | 1 ½ | 190 | — | |||
2 | 178 | — | 2 | 216 | — | |||
2 ½ | 190 | — | 2 ½ | 241 | — | |||
3 | 203 | — | 3 | 283 | — | |||
4 | 229 | — | 4 | 305 | — | |||
表中型号QQ41M、QJ41M、QZ41M分别为代替球阀、截止阀、闸阀长度尺寸,其他规格尺寸请咨询汗越阀门技术部! |
如果你需订购我厂排污阀产品,咨询时烦请注明产品型号,如无法提供型号数据,请说明公称通径、公称压力、阀体材质、内件材质,介质温度及法兰执行标准等,本产品结构长度有球阀、截止阀、闸阀等三种,如无特别说明默认为球阀标准尺寸。